Trojfázové regulační autotransformátory podle VDE 0552
 
	
		Technické údaje
Třída ochrany 0
Stupeň krytí IP00
Třída izolace B
Max. teplota okolí +45°C
Zkušební napětí (vinutí-hřídel) 4kV
Kmitočet 50/60Hz
Jmen. vstupní napětí 3x400V
Nabízíme trojfázové regulační autotransformátory následujících označení: DSS 9020, DSS 9032, DSS 9040, DSS 9063, DSS 9080, DSS 9100, DSS 9180, DSS 9200, DSS 9340, DSS 9080, DSS 9480, DSS 9570, DSS 9720. Podrobnosti naleznete v tabulkách níže.
Provedení A (uspořádání do trojúhelníku)

| TYP | VSTUP | VÝSTUP | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e | f (mm) | g (mm) | h (mm) | HM. (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (V) | (A) | ||||||||||
| DSS 9010 DSS 9013 | 3×400 | 3x (<1…400) | 11,2 | 200 | 200 | 80 | 180 | M5 | 0-20 | 6 | 53 | 5,5 | 
| DSS 9020 | 3×400 | 3x(<1,5…400/430) | 2 | 300 | 300 | 100 | 260 | M5 | 0-20 | 8 | 75 | 10,0 | 
| DSS 9032 DSS 9040 | 3×400 | 3x(<2,5…400/430) | 34 | 300 | 300 | 100 | 260 | M5 | 0-20 | 8 | 75 | 13,0 14,0 | 
| DSS 9063 | 3×400 | 3x(<3,5…400/430) | 6 | 300 | 300 | 130 | 260 | M5 | 0-20 | 8 | 75 | 18,0 | 
Provedení C (tandemové uspořádání pro horizontální montáž)

| TYP | VSTUP | VÝSTUP | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e | f (mm) | g (mm) | h (mm) | HM. (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (V) | (A) | ||||||||||
| DSS 9020 | 3×400 | 3x (<1,5…400/430) | 2 | 137 | 125 | 315 | 96 | M5 | 0-40 | 8 | 285 | 10,0 | 
| DSS 9032 DSS 9040 | 3×400 | 3x(<2,5…400/430) | 3 4 | 160 | 147 | 315 | 112 | M5 | 0-40 | 8 | 285 | 14,0 | 
| DSS 9063 | 3×400 | 3x (<3,5…400/430) | 6 | 160 | 147 | 370 | 112 | M5 | 0-40 | 8 | 340 | 18,0 | 
| DSS 9080 DSS 9100 | 3×400 | 3x (<3,5…400/430) | 8 10 | 198 | 185 | 406 | 142 | M6 | 0-40 | 8 | 380 | 28,0 | 
| DSS 9180 DSS 9200 DSS 9250 | 3×400 | 3x (<4,5…400/430) | 18 20 25 | 244 | 231 | 445 466 | 180 | M10 | 0-40 | 8 | 403 445 | 48,0 55,0 | 
Provedení D (tandemové uspořádání pro horizontální i vertikální montáž)

| TYP | VSTUP | VÝSTUP | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e | f (mm) | g (mm) | h (mm) | lxi (mm) | k (mm) | m | HM. (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (V) | (A) | |||||||||||||
| DSS 9020 | 3×400 | 3x (<1,5…400/430) | 2 | 144 | 125 | 321 | 96 | M5 | 35 | 8 | 303 | 195×102 | 21 | M5 | 11,0 | 
| DSS 9032 DSS 9040 | 3×400 | 3x (<2,5…400/430) | 3 4 | 162 | 147 | 321 | 112 | M5 | 35 | 8 | 303 | 195×124 | 21 | M5 | 15,0 | 
| DSS 9063 | 3×400 | 3x (<3,5…400/430) | 6 | 162 | 147 | 381 | 112 | M5 | 35 | 8 | 363 | 235×124 | 21 | M5 | 19,0 | 
| DSS 9080 DSS 9100 | 3×400 | 3x (<3,5…400/430) | 8 10 | 205 | 185 | 418 | 142 | M6 | 35 | 8 | 401 | 259×162 | 22 | M6 | 29,0 | 
| DSS 9180 DSS 9200 DSS 9250 | 3×400 | 3x (<4,5…400/430) | 18 20 25 | 253 | 231 | 444 498 | 180 | M10 | 35 | 8 | 422 475 | 270×210 300×210 | 26 | M8 | 49,0 56,0 | 
Provedení D (DSS 9340 – 9480) – sloupová konstrukce
Paralelní spojení dvou jednotlivých transformátorů v každé fázi.


Provedení D (DSS 9570 – 9720)
Paralelní spojení tří jednotlivých transformátorů v každé fázi.


Zapojení

